事業を開始するのにあたり、多数のテスト造形を行った。その結果をまとめてみた。
測定器具 デジタルノギス。Resolution 0.01mm。Accuracy0.03mm。
※今回はゲージブロックなどでの校正はせず測定しています。
ベンダー | 使用機器 | 材料 | データサイズ 単位mm | 測定結果 数回の平均 |
---|---|---|---|---|
DMM.MAKE | SLA ビジネス機 | レジン | 50×50×5 | 50.10×50.10×4.93 |
公的機関 | FDM StratasysF370CR | ABS | 100×100×20 | 100.32×100.35×20.32 |
R社 | FDM コンシュマー機 | PLA | 50×50×5 | 49.86×49.88×5.08 |
H社 | FDM コンシュマー機 | PLA | 50×50×5 | 49.90×49.90×4.79 |
K社 | FDM コンシュマー機 | PLA | 50×50×5 | 49.76×49.86×5.04 |
感想。コンシュマー機、しかもFDMでの精度の高さには驚いた。ビジネス機はもっと精度が出て欲しかった。