
100(日本百)名山一覧リストはこちら 登山口、距離、コースタイム、累積標高、コース定数の情報があります。
●100(百)名山立体模型はこちら
詳細な形状でリアルな姿が浮かび上がります。同縮尺なので山容の大きさの比較も容易。
・富士山:剣が峰、宝永山の噴火口、大沢崩れの状態がくっきり。
・燧ケ岳:俎嵓、柴安嵓の双耳峰、尾瀬ヶ原、尾瀬沼が見える
・浅間山:山頂付近は立ち入り禁止のため、前掛山、外輪山の黒斑山、Jバンドがわかる

剣が峰、宝永山の噴火口、大沢崩れの状態がくっきり

俎嵓、柴安嵓の双耳峰
尾瀬ヶ原、尾瀬沼が見える

前掛山、外輪山の黒斑山、Jバンドがわかる
100200300 日本百名山一覧リスト
山名は深谷久弥著「日本百名山」新潮文庫に拘わらず良く利用されているものを採用。( )別名、山域表示されているものは< >で採用した山頂。
番号について:100名山は、深谷久弥著「日本百名山」新潮文庫による。
200名山は、選定の深田クラブの選定順。http://www.fukata-club.jp/kaiin-katsudou/jmt200list.html による。
300名山は選定の、http://www.naganogakuren.net/tozanjyoho/100meizan/jac300.htm による。
各項目でソートや絞り込みが可能です。例:長野県の山で標高順、富士のつく名前で標高順など
情報に誤りがあれば免責で。間違い、要望があればお知らせください。
番号 | 山名 | 標高 | 地域 |
---|---|---|---|
1 | 利尻岳(利尻富士) | 1721 | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 |
3 | 斜里岳 | 1547 | 北海道 |
4 | 雌阿寒岳 | 1499 | 北海道 |
5 | 大雪山<旭岳> | 2291 | 北海道 |
6 | トムラウシ山 | 2141 | 北海道 |
7 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | 2053 | 北海道 |
9 | 羊蹄山(蝦夷富士) | 1898 | 北海道 |
10 | 岩木山 | 1625 | 青森 |
11 | 八甲田山<大岳> | 1584 | 青森 |
12 | 八幡平 | 1614 | 岩手 秋田 |
13 | 岩手山 | 2038 | 岩手 |
14 | 早池峰山 | 1917 | 岩手 |
15 | 鳥海山<新山> | 2236 | 秋田 山形 |
16 | 月山 | 1984 | 山形 |
17 | 大朝日岳 | 1870 | 山形 |
18 | 蔵王山<熊野岳> | 1841 | 宮城 山形 |
19 | 飯豊山 | 2128 | 新潟 |
20 | 西吾妻山 | 2035 | 山形 福島 |
21 | 安達太良山<鉄山> | 1710 | 福島 |
22 | 磐梯山 | 1816 | 福島 |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 福島 |
24 | 那須岳<茶臼岳> | 1915 | 栃木 |
25 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | 新潟 |
26 | 平ヶ岳 | 2141 | 群馬 新潟 |
27 | 巻機山 | 1967 | 群馬 新潟 |
28 | 燧ヶ岳<しばやすぐら> | 2356 | 福島 |
29 | 至仏山 | 2228 | 群馬 |
30 | 谷川岳<オキノ耳> | 1977 | 群馬 新潟 |
31 | 雨飾山 | 1963 | 新潟 長野 |
32 | 苗場山 | 2145 | 新潟 長野 |
33 | 妙高山 | 2454 | 新潟 |
34 | 火打山 | 2462 | 新潟 |
35 | 高妻山 | 2353 | 新潟 長野 |
36 | 男体山 | 2486 | 栃木 |
37 | 奥白根山 | 2578 | 栃木 群馬 |
38 | 皇海山 | 2144 | 栃木 群馬 |
39 | 武尊山 | 2158 | 群馬 |
40 | 赤城山<黒檜山> | 1828 | 群馬 |
41 | 草津白根山 | 2171 | 群馬 |
42 | 四阿山 | 2354 | 群馬 長野 |
43 | 浅間山 | 2568 | 群馬 長野 |
44 | 筑波山 | 877 | 茨城 |
45 | 白馬岳 | 2932 | 富山 長野 |
46 | 五龍岳 | 2814 | 富山 長野 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 富山 長野 |
48 | 剱岳 | 2999 | 富山 |
49 | 立山<大汝山> | 3015 | 富山 |
50 | 薬師岳 | 2926 | 富山 |
51 | 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | 2840 | 富山 岐阜 |
52 | 水晶岳(黒岳) | 2986 | 富山 |
53 | 鷲羽岳 | 2924 | 富山 長野 |
54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野 岐阜 |
55 | 奥穂高岳 | 3190 | 長野 岐阜 |
56 | 常念岳 | 2857 | 長野 |
57 | 笠ヶ岳 | 2897 | 岐阜 |
58 | 焼岳 | 2455 | 長野 岐阜 |
59 | 乗鞍岳<剣ヶ峰> | 3026 | 長野 岐阜 |
60 | 御嶽山<剣ヶ峰> | 3067 | 長野 岐阜 |
61 | 美ヶ原<王ヶ頭> | 2034 | 長野 |
62 | 霧ヶ峰<車山> | 1925 | 長野 |
63 | 蓼科山 | 2530 | 長野 |
64 | 赤岳 | 2899 | 山梨 長野 |
65 | 両神山 | 1723 | 埼玉 |
66 | 雲取山 | 2017 | 埼玉 東京 山梨 |
67 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 埼玉 山梨 長野 |
68 | 金峰山 | 2599 | 山梨 長野 |
69 | 瑞牆山 | 2230 | 山梨 |
70 | 大菩薩嶺 | 2057 | 山梨 |
71 | 丹沢山<蛭ヶ岳> | 1673 | 神奈川 |
72 | 富士山<剣ヶ峯> | 3776 | 山梨 静岡 |
73 | 天城山<万三郎岳> | 1405 | 静岡 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 長野 |
75 | 空木岳 | 2864 | 長野 |
76 | 恵那山 | 2191 | 長野 岐阜 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 山梨 長野 |
78 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 山梨 長野 |
79 | 鳳凰山 | 2840 | 山梨 |
80 | 北岳 | 3193 | 山梨 |
81 | 間ノ岳 | 3190 | 山梨 静岡 |
82 | 塩見岳 | 3052 | 長野 静岡 |
83 | 悪沢岳(東岳) | 3141 | 静岡 |
84 | 赤石岳 | 3120 | 長野 静岡 |
85 | 聖岳<前聖岳> | 3013 | 長野 静岡 |
86 | 光岳 | 2591 | 静岡 長野 |
87 | 白山<御前峰> | 2702 | 石川 岐阜 |
88 | 荒島岳 | 1523 | 福井 |
89 | 伊吹山 | 1377 | 岐阜 滋賀 |
90 | 大台ヶ原山<日出ヶ岳> | 1695 | 三重 奈良 |
91 | 大峰山 | 1915 | 奈良 |
92 | 大山<剣ヶ峰> | 1729 | 鳥取 |
93 | 剣山 | 1955 | 徳島 |
94 | 石鎚山<天狗岳> | 1982 | 愛媛 |
95 | 九重山<中岳> | 1791 | 大分 |
96 | 祖母山 | 1756 | 大分 宮崎 |
97 | 阿蘇山<高岳> | 1592 | 熊本 |
98 | 霧島山<韓国岳> | 1700 | 宮崎 鹿児島 |
99 | 開聞岳 | 924 | 鹿児島 |
100 | 宮之浦岳 | 1936 | 鹿児島 |
101 | 天塩岳 | 1558 | 北海道 |
102 | 石狩岳 | 1967 | 北海道 |
103 | ニペソツ山 | 2013 | 北海道 |
104 | 芦別岳 | 1726 | 北海道 |
105 | 夕張岳 | 1668 | 北海道 |
106 | カムイエクウチカウシ山 | 1979 | 北海道 |
107 | ペテガリ岳 | 1736 | 北海道 |
108 | 暑寒別岳 | 1491 | 北海道 |
109 | 樽前山 | 1041 | 北海道 |
110 | 駒ケ岳 | 1131 | 北海道 |
111 | 白神山 | 1235 | 青森 |
112 | 森吉山 | 1454 | 秋田 |
113 | 姫神山 | 1124 | 岩手 |
114 | 秋田駒ケ岳 | 1637 | 秋田 岩手 |
115 | 和賀岳 | 1440 | 秋田 岩手 |
116 | 焼石岳 | 1548 | 岩手 |
117 | 栗駒山 | 1627 | 岩手 宮城 |
118 | 神室山 | 1365 | 秋田 山形 |
119 | 船形山 | 1500 | 山形 宮城 |
120 | 以東岳 | 1771 | 山形 新潟 |
121 | えぶり差岳(注2) | 1636 | 新潟 |
122 | 二王子岳 | 1420 | 新潟 |
123 | 御神楽岳 | 1387 | 新潟 |
124 | 会津朝日岳 | 1624 | 福島 |
125 | 帝釈山 | 2060 | 福島 |
126 | 守門岳 | 1537 | 新潟 |
127 | 荒沢岳 | 1969 | 新潟 |
128 | 中ノ岳 | 2085 | 新潟 |
129 | 八海山 | 1778 | 新潟 |
130 | 女峰山 | 2483 | 栃木 |
131 | 榛名山 | 1448 | 群馬 |
132 | 仙ノ倉山 | 2026 | 群馬 新潟 |
133 | 佐武流山 | 2192 | 新潟 長野 |
134 | 白砂山 | 2140 | 新潟 長野 群馬 |
135 | 鳥甲山 | 2038 | 長野 |
136 | 岩菅山 | 2295 | 長野 |
137 | 飯綱山 | 1917 | 長野 |
138 | 戸隠山 | 1904 | 長野 |
139 | 黒姫山 | 2053 | 長野 |
140 | 浅間隠山 | 1757 | 群馬 |
141 | 妙義山 | 1104 | 群馬 |
142 | 荒船山 | 1423 | 群馬 長野 |
143 | 御座山 | 2112 | 長野 |
144 | 茅ケ岳 | 1704 | 山梨 |
145 | 乾徳山 | 2031 | 山梨 |
146 | 白石山 | 2036 | 埼玉 |
147 | 武甲山 | 1295 | 埼玉 |
148 | 大岳山 | 1267 | 東京 |
149 | 御正体山 | 1682 | 山梨 |
150 | 三ツ峠山 | 1785 | 山梨 |
151 | 毛無山 | 1964 | 山梨 静岡 |
152 | 愛鷹山 | 1504 | 静岡 |
153 | 鋸岳 | 2685 | 長野 山梨 |
154 | 農鳥岳 | 3026 | 山梨 静岡 |
155 | 櫛形山 | 2052 | 山梨 |
156 | 笊ケ岳 | 2629 | 山梨 静岡 |
157 | 七面山 | 1989 | 山梨 |
158 | 上河内岳 | 2809 | 静岡 長野 |
159 | 池口岳 | 2392 | 静岡 長野 |
160 | 大無間山 | 2329 | 静岡 |
161 | 経ケ岳 | 2296 | 長野 |
162 | 南駒ケ岳 | 2841 | 長野 |
163 | 安平路山 | 2363 | 長野 |
164 | 天狗岳 | 2646 | 長野 |
165 | 毛勝山 | 2414 | 富山 |
166 | 奥大日岳 | 2611 | 富山 |
167 | 赤牛岳 | 2864 | 富山 |
168 | 雪倉岳 | 2611 | 富山 新潟 |
169 | 針ノ木岳 | 2821 | 富山 長野 |
170 | 烏帽子岳 | 2628 | 富山 長野 |
171 | 餓鬼岳 | 2647 | 長野 |
172 | 燕岳 | 2763 | 長野 |
173 | 有明山 | 2268 | 長野 |
174 | 大天井岳 | 2922 | 長野 |
175 | 霞沢岳 | 2646 | 長野 |
176 | 小秀山 | 1982 | 岐阜 長野 |
177 | 金剛堂山 | 1650 | 富山 |
178 | 笈ケ岳 | 1841 | 富山 石川 岐阜 |
179 | 大日ケ岳 | 1709 | 岐阜 |
180 | 位山 | 1529 | 岐阜 |
181 | 能郷白山 | 1617 | 岐阜 福井 |
182 | 御在所山 | 1212 | 滋賀 三重 |
183 | 武奈ケ岳 | 1214 | 滋賀 |
184 | 釈迦ケ岳 | 1800 | 奈良 |
185 | 伯母子岳 | 1344 | 奈良 |
186 | 金剛山 | 1125 | 奈良 大阪 |
187 | 氷ノ山 | 1510 | 兵庫 鳥取 |
188 | 上蒜山 | 1202 | 鳥取 岡山 |
189 | 三瓶山 | 1126 | 島根 |
190 | 三嶺 | 1893 | 徳島 高知 |
191 | 東赤石山 | 1707 | 愛媛 |
192 | 笹ヶ峰 | 1859 | 愛媛 高知 |
193 | 英彦山 | 1200 | 福岡 大分 |
194 | 由布岳 | 1583 | 大分 |
195 | 大崩山 | 1643 | 宮崎 |
196 | 尾鈴山 | 1405 | 宮崎 |
197 | 市房山 | 1721 | 宮崎 熊本 |
198 | 高千穂峰 | 1574 | 宮崎 鹿児島 |
199 | 雲仙岳 | 1359 | 長崎 |
200 | 桜島 | 1117 | 鹿児島 |
201 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 北海道 |
202 | オプタテシケ山 | 2013 | 北海道 |
203 | 神威岳 | 1600 | 北海道 |
204 | 余市岳 | 1488 | 北海道 |
205 | ニセコアンヌプリ | 1308 | 北海道 |
206 | 狩場山 | 1520 | 北海道 |
207 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 |
208 | 五葉山 | 1351 | 岩手 |
209 | 烏帽子岳(乳頭山) | 1478 | 岩手 秋田 |
210 | 太平山 | 1170 | 秋田 |
211 | 摩耶山 | 1020 | 山形 |
212 | 祝瓶山 | 1417 | 山形 |
213 | 泉ヶ岳 | 1175 | 宮城 |
214 | 一切経山 | 1949 | 福島 |
215 | 大滝根山 | 1192 | 福島 |
216 | 粟ヶ岳 | 1293 | 新潟 |
217 | 浅草岳 | 1585 | 福島 新潟 |
218 | 金北山 | 1172 | 新潟 |
219 | 米山 | 993 | 新潟 |
220 | 八溝山 | 1022 | 福島 栃木 茨城 |
221 | 二岐山 | 1544 | 福島 |
222 | 男鹿岳 | 1777 | 福島 栃木 |
223 | 荒海山 | 1581 | 福島 栃木 |
224 | 七ヶ岳 | 1636 | 福島 |
225 | 景鶴山 | 2004 | 群馬 新潟 |
226 | 高原山 | 1795 | 栃木 |
227 | 太郎山 | 2368 | 栃木 |
228 | 袈裟丸山 | 1961 | 栃木 群馬 |
229 | 朝日岳 | 1945 | 群馬 新潟 |
230 | 笠ヶ岳 | 2076 | 長野 |
231 | 横手山 | 2307 | 群馬 長野 |
232 | 諏訪山 | 1549 | 群馬 |
233 | 国師ヶ岳 | 2592 | 山梨 長野 |
234 | 三頭山 | 1531 | 東京 山梨 |
235 | 大山 | 1252 | 神奈川 |
236 | 金時山 | 1212 | 神奈川 静岡 |
237 | 箱根山 | 1438 | 神奈川 |
238 | 黒岳 | 1793 | 山梨 |
239 | 鉢伏山 | 1929 | 長野 |
240 | 入笠山 | 1955 | 長野 |
241 | アサヨ峰 | 2799 | 山梨 |
242 | 奥茶臼山 | 2474 | 長野 |
243 | 茶臼岳 | 2604 | 長野 静岡 |
244 | 黒法師岳 | 2068 | 静岡 |
245 | 高塚山 | 1621 | 静岡 |
246 | 熊伏山 | 1654 | 長野 |
247 | 山伏岳 | 2013 | 山梨 静岡 |
248 | 斑尾山 | 1382 | 新潟 長野 |
249 | 焼山 | 2400 | 新潟 |
250 | 青海黒姫山 | 1221 | 新潟 |
251 | 朝日岳 | 2418 | 新潟 富山 |
252 | 唐松岳 | 2696 | 富山 長野 |
253 | 爺ヶ岳 | 2670 | 富山 長野 |
254 | 蓮華岳 | 2799 | 富山 長野 |
255 | 野口五郎岳 | 2924 | 富山 長野 |
256 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 富山 長野 岐阜 |
257 | 鍬崎山 | 2090 | 富山 |
258 | 鉢盛山 | 2447 | 長野 |
259 | 奥三界岳 | 1811 | 長野 岐阜 |
260 | 越百山 | 2614 | 長野 |
261 | 南木曽岳 | 1679 | 長野 |
262 | 白木峰 | 1596 | 富山 岐阜 |
263 | 人形山 | 1726 | 富山 岐阜 |
264 | 医王山 | 939 | 富山 石川 |
265 | 大門山 | 1572 | 富山 石川 |
266 | 大笠山 | 1822 | 富山 石川 |
267 | 三方岩岳 | 1736 | 石川 岐阜 |
268 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | 岐阜 |
269 | 経ヶ岳 | 1625 | 福井 |
270 | 野伏ヶ岳 | 1674 | 福井 岐阜 |
271 | 鷲ヶ岳 | 1671 | 岐阜 |
272 | 川上岳 | 1625 | 岐阜 |
273 | 冠山 | 1257 | 福井 岐阜 |
274 | 藤原岳 | 1120 | 三重 滋賀 |
275 | 倶留尊山 | 1037 | 三重 奈良 |
276 | 三峰山 | 1235 | 三重 奈良 |
277 | 高見山 | 1248 | 三重 奈良 |
278 | 竜門岳 | 904 | 奈良 |
279 | 護摩壇山 | 1372 | 奈良 和歌山 |
280 | 大和葛城山 | 959 | 大阪 奈良 |
281 | 蓬莱山 | 1174 | 滋賀 |
282 | 比叡山 | 848 | 滋賀 京都 |
283 | 愛宕山 | 924 | 京都 |
284 | 六甲山 | 931 | 兵庫 |
285 | 扇ノ山 | 1310 | 兵庫 鳥取 |
286 | 那岐山 | 1255 | 鳥取 岡山 |
287 | 道後山 | 1271 | 鳥取 広島 |
288 | 吾妻山 | 1239 | 島根 広島 |
289 | 伊予富士 | 1756 | 愛媛 高知 |
290 | 瓶ヶ森 | 1897 | 愛媛 高知 |
291 | 三本杭 | 1226 | 愛媛 高知 |
292 | 篠山 | 1065 | 愛媛 高知 |
293 | 脊振山 | 1055 | 福岡 佐賀 |
294 | 多良岳 | 996 | 佐賀 長崎 |
295 | 鶴見岳 | 1375 | 大分 |
296 | 大船山 | 1786 | 大分 |
297 | 涌蓋山 | 1500 | 熊本 大分 |
298 | 傾山 | 1605 | 大分 |
299 | 国見岳 | 1739 | 熊本 宮崎 |
300 | 高隈山 | 1236 | 鹿児島 |
301 | 山上ヶ岳 | 1719 | 奈良 |
※荒沢岳は300名山に入らない